Прайс лист по внутренней отделке
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Потолок | ||
| Выравнивание потолка | кв.м | 250 |
| Ремонт рустов | пог.м | 150 |
| Шпатлёвка потолка | кв.м | 200 |
| Финишная шпатлёвка потолка | кв.м | 200 |
| Грунтовка потолка | кв.м | 40 |
| Устройство ГК потолка | кв.м | от 350 |
| Окраска потолка | кв.м | 150 |
| Устройство реечного потолка | кв.м | 350 |
| Устройство багетов и бордюров (ПВХ) потолочных | пог.м | 150 |
| Устройство багетов и бордюров из гипса на потолок | пог.м | 300150 |
| Окраска багетов и бордюров потолочных | пог.м | 120 |
| Реечный (пластиковый)потолок туалет | объём | 2500 |
| Реечный (пластиковый) потолок ванная, санузел, лоджия до 5 кв.м. | объём | 3500 |
| Реечный (пластиковый) потолок кухня - прихожая | объём | 4000 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Выравнивание стен | кв.м | 250 |
| Шпатлёвка стен | кв.м | 200 |
| Финишная шпатлёвка стен | кв.м | 200 |
| Грунтовка стен | кв.м | 40 |
| Штукатурка по маякам | кв.м | 400 |
| Отделка стен ГКЛ | кв.м | 250 |
| Изготовление откосов | пог.м | 400 |
| Гипсокартонная стена/перегородка | кв.м | 400 |
| Утепление стен утеплителем, шумоизоляция и т.д. | кв.м | 150 |
| Оклейка стен обоями | кв.м | от 200 |
| Демонтаж обоев ( 1 слой) | кв.м | 80 |
| Окраска стен ( 1 слой) | кв.м | от 140 |
| Обивка стеновыми панелями и евровагонкой | кв.м | 350 |
| Облицовка стен плиткой | кв.м | от 700 |
| Затирка швов | кв.м | 100 |
| Облицовка стен плиточным бордюром | пог.м | 350 |
| Облицовка стен декоративной штукатуркой | кв.м | от 1000 |
| Укладка мозаики | кв.м | 1200 |
| Обивка стеновыми панелями и евровагонкой | кв.м | 330 |
| Установка пласт. уголков и молдингов | пог.м | 100 |
| Монтаж ревизок и вентрешеток | шт | 200 |
| Изготовление коробов (не потолочных ) | шт | 2000 |
| Устройство проёма в стене | объём | от 3000 |
| Устройство проёма с усилением (обвязка) | объём | от 15000 |
| Демонтаж стены туалет-ванная | объем | 3000 |
| Монтаж ГКЛ без каркаса | кв.м | 450 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка пола | кв.м | 35 |
| Устройство керамзитобетонного пола | кв.м | от 500 |
| Устройство плавающего пола Knauf (элементы пола, керамзит) | кв.м | 500 |
| Выравнивание пола | кв.м | 400 |
| Наливной пол | кв.м | от 250 |
| Устройство гидроизоляции | кв.м | 150 |
| Укладка ДСП, МДФ, фанеры на пол | кв.м | от 200 |
| Укладка линолеума на пол | кв.м | 180 |
| Укладка ковролина | кв.м | 180 |
| Укладка ПВХ подложки | кв.м | 35 |
| Устройство полов из ламината, пробки | кв.м | от 300 |
| Укладка паркетной доски | кв.м | от 400 |
| Укладка плитки, керамгранита на пол | кв.м | 500 |
| Затирка швов | кв.м | 100 |
| Устройство бордюров из плитки | пог.м | 450 |
| Монтаж порожков | шт | 150 |
| Облицовка лестничных ступеней плиткой | пог.м | 450 |
| Монтаж противоскользящих полотен | пог.м | 250 |
| Демонтаж стяжки | кв.м | от 300 |
| Монтаж стяжки | кв.м | от 450 |
Примечания:
1. Стоимость работы для юридических лиц не включает в себя НДС (НДС прибавляется к стоимости основного заказа в размере 20%)
2. Услуга по закупке материала объем 350
3. Услуга по закупке с доставкой материала объем 700
Нижегородская служба бытового сервиса «Муж на час» предлагает Вам ознакомиться с нашим прайс-листом расценок на сантехнические работы, а также с прайсом на услуги электрика (электромонтажные работы), плотника (плотницкие работы) и прейскурантом цен на услуги отделочников. Наш прайс-лист на электромонтажные, сантехнические и отделочные работы включает в себя максимально полный перечень наименований для проведения указанных в прейскуранте цен работ.
Благодаря подробному прайс-листу стоимости ремонта квартир по наименованиям работ, Вы сможете до составления окончательной сметы ознакомиться с расценками (прейскурантом цен) на оказываемые мастерами «Муж на час» услуги по проведению отделочных, электромонтажных, плотницких и сантехнических работ в Нижнем Новгороде. Ознакомившись с нашим прайсом на
Благодаря подробному прайс-листу стоимости ремонта квартир по наименованиям работ, Вы сможете до составления окончательной сметы ознакомиться с расценками (прейскурантом цен) на оказываемые мастерами услуги по проведению отделочных, электромонтажных, плотницких и сантехнических работ в Нижнем Новгороде. Ознакомившись с нашим прайсом на ремонт квартир, Вы сможете сравнить наш прейскурант цен на ремонтно-отделочные работы с прайс-листами других фирм и убедиться, что наши расценки – одни из самых демократичных.