Вызов сантехника на дом в Нижнем Новгороде
вызов сантехника на дом в Нижнем Новгороде: расценки
Мастера компании «Муж на час» оказывают все виды сантехнических услуг, в том числе:
- Установка сантехники любого типа;
- Ремонт сантехнического оборудования;
- Установка и ремонт смесителей;
- Монтаж и подключение к канализации и водопроводу стиральных и посудомоечных машин;
- Замена и установка систем коммуникации;
- Монтаж счетчиков;
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Основной заказ, руб. | |
---|---|---|---|---|
2. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
Минимальная заявка по сантехническим работам - 1000 руб. | ||||
1.1 | Минимальный выезд | объём | 1000 | |
1.2 | Демонтаж труб ХГВ | объем | 400 | |
1.3 | Монтаж разводки Х/Г воды на ПП (только трубы, без кранов) | объём | 2300 | |
1.4 | Монтаж разводки Х/Г воды на ПП с колонкой (только трубы, без кранов) | объём | 2500 | |
1.5 | Демонтаж труб канализации ванная - кухня | объём | 400 | |
1.6 | Монтаж труб канализации на П.П. ванная - кухня | объём | 2000 | |
1.7 | Демонтаж труб канализацинного стояка | объем | 800 | |
1.8 | Демонтаж труб стояка ХГВ отопления | объём | 600 | |
1.9 | Монтаж труб стояка ХГВ отопления канализации | объём | 2000 | |
1.10 | Демонтаж элементов канолизационного стояка | шт | 800 | |
1.11 | Монтаж крестовины канализационного стояка | шт | 1300 | |
1.12 | Монтаж переходного канализационного тройника (110-50) | шт | 500 | |
1.13 | Врезка в трубы ХГВ и отопление | шт | 350 | |
1.14 | Установка вентиля | шт | 400 | |
1.15 | Установка счетчика на воду | шт | 750 | |
1.16 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 400 | |
1.17 | Добор,бойпас, частичная замена труб | объём | от500 | |
1.18 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 100 | |
1.19 | Установка полотенцесушителя | шт | 1200 | |
1.20 | Демонтаж смесителя | шт | 100 | |
1.21 | Установка кухонного, ванного смесителя | шт | 600 | |
1.22 | Замена эксцентриков на смеситель | шт | 50 | |
1.23 | Монтаж штанги лейки душа | шт | 200 | |
1.24 | Ремонт смесителя | шт | 600 | |
1.25 | Демонтаж унитаза | шт | 200 | |
1.26 | Установка унитаза и смывного бачка (или без) | компл | 1200 | |
1.27 | Выравнивание поверхности под унитазом | шт | 500 | |
1.28 | Установка биде, подвесного унитаза | шт | 1500 | |
1.29 | Монтаж инсталяции | компл | 2000 | |
1.30 | Ремонт инсталяции | объём | от 1000 | |
1.31 | Ремонт смывного бачка, замена арматуры | шт | 750 | |
1.32 | Установка смывного бачка | шт | 750 | |
1.33 | Демонтаж раковины | шт | 200 | |
1.34 | Установка мойки,раковины | шт | 1000 | |
1.35 | Установка раковины "Тюльпан" | шт | 1100 | |
1.36 | Установка тумбы с умывальником | шт | 1200 | |
1.37 | Установка подвесной тумбы с умывальником | шт | 1700 | |
1.38 | Вырез под трубы при установке тумбы с умывальником | шт | 150 | |
1.39 | Демонтаж стальной ванны | шт | 400 | |
1.40 | Демонтаж чугунной ванны | шт | 800 | |
1.41 | Установка стальной ванны | шт | 1300 | |
1.42 | Установка акриловой ванны | шт | 1500 | |
1.43 | Монтаж каркаса акриловой ванны | 900 | ||
1.44 | Установка чугунной ванны | шт | 1800 | |
1.45 | Установка пластиковых/ стеклянных штор на ванную, душевую кабину | шт | 1500 | |
1.46 | Установка гидромассажной панели | шт | 1500 | |
1.47 | Монтаж уголка по периметру ванной (покупной) | объем | 2000 | |
1.48 | Замена сифона, обвязки, колена | шт | 450 | |
1.49 | Монтаж экрана под ванну (покупной) | шт | 600 | |
1.50 | Установка душевой кабины угловой цена до 40000 руб. | шт | 4000 | |
1.51 | Установка душевой кабины прямоугольной цена до 40000 руб. | шт | 4500 | |
1.52 | Установка гидро и аэромассажной ванны цена до 40000 руб. | шт | 4000 | |
1.53 | Ремонт душевой кабины | шт | от 1000 | |
1.54 | Изготовление подиума под душевую кабину | объём | 2000 | |
1.55 | Установка душевой кабины, гидромассажной ванны (цена от 40000 руб.) | шт | 10% от ее стоимости | |
1.56 | Установка водонагревателя накопительного (до 100л) без электрики | шт | 1500 | |
1.57 | Установка водонагревателя проточного без электрики | шт | 900 | |
1.58 | Подключение стиральной машины | шт | 1000 | |
1.59 | Установка посудомоечной машины | шт | 1000 | |
1.60 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 500 | |
1.61 | Установка радиатора отопления | шт | 1200 | |
1.62 | Установка радиатора отопления (с 2мя регулировочными вентилями) | шт | 1600 | |
1.63 | Установка насоса в трубы ХГВ, отопления (до d40) | 800 | ||
1.64 | Установка АГВ | объем | от 3500 | |
1.65 | Устранение бытового засора для частных лиц | шт | 1000 | |
1.66 | Устранение бытового засора для организаций | шт | 1200 | |
1.67 | Устранение засора в кафе и т.п. | шт | 1500 | |
1.68 | Устранение засора в стояке | объём | 1500 | |
1.69 | Штробление под трубы (по длине труб) | пог.м | 350 | |
1.70 | Изготовление отверстия в межкомнатной перегородке | шт | 300 | |
1.71 | Изготовление отверстия в капитальной стене | шт | 800 | |
1.72 | Электросварочные работы | объём | от 1000 | |
Компания «Муж на час» предоставляет широкий перечень услуг бытового плана, в том числе все виды сантехнических работ любой сложности. Вызов сантехника на дом в Нижнем Новгороде не составит труда, если Вы обратитесь в компанию «Муж на час». Мы работаем более 10 лет в данной сфере и являемся лидерами среди нижегородских компаний. Наши услуги высоко оценили уже многие нижегородцы.
Смотреть полный прайс