«Мастер на час» - качественное решение бытовых проблем!
Служба «Мастер на час»® поможет решить мелкие бытовые проблемы по индивидуальному запросу клиента. Наши специалисты внимательно выслушают Вас и предложат наиболее оптимальный вариант решения возникшей проблемы. Тарификация оказываемых услуг от 350 руб. Мы не накручиваем цены, нас не надо долго ждать и искать. У нас все работы выполняются четко и на высоком профессиональном уровне.
Наш прайс-лист
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Демонтаж труб ХГВ | объем | 400 |
Монтаж разводки Х/Г воды на ПП (только трубы, без кранов) | объём | 2600 |
Монтаж разводки Х/Г воды на ПП с колонкой (только трубы, без кранов) | объём | 2900 |
Демонтаж труб канализации ванная - кухня | объём | 400 |
Монтаж труб канализации на П.П. ванная - кухня | объём | 2400 |
Демонтаж труб канализацинного стояка | объем | 800 |
Демонтаж труб стояка ХГВ отопления | объём | 600 |
Монтаж труб стояка ХГВ отопления канализации | объём | 2200 |
Демонтаж элементов канализационного стояка | шт | 800 |
Монтаж крестовины канализационного стояка | шт | 1500 |
Монтаж переходного канализационного тройника (110-50) | шт | 500 |
Врезка в трубы ХГВ и отопление | шт | 350 |
Установка вентиля | шт | 400 |
Установка счетчика на воду | шт | 750 |
Установка фильтра грубой очистки | шт | 400 |
Добор,бойпас, частичная замена труб | объём | от 500 |
Замена полотенцесушителя | шт | 1500 |
Замена кухонного, ванного смесителя | шт | 1000 |
Замена эксцентриков на смеситель | шт | 50 |
Монтаж штанги лейки душа | шт | 200 |
Ремонт смесителя | шт | 600 |
Установка унитаза и смывного бачка (или без) | компл | 1800 |
Выравнивание поверхности под унитазом | шт | 500 |
Установка биде, подвесного унитаза | шт | 2000 |
Монтаж инсталяции | компл | 3000 |
Ремонт инсталяции | объём | 2000 |
Ремонт смывного бачка, замена арматуры | шт | 750 |
Установка смывного бачка | шт | 1000 |
Демонтаж раковины | шт | 200 |
Установка мойки/ раковины/ раковины "Тюльпан" | шт | 1200 |
Установка тумбы с умывальником | шт | 1500 |
Установка подвесной тумбы с умывальником | шт | от 2000 |
Вырез под трубы при установке тумбы с умывальником | шт | 150 |
Демонтаж стальной ванны | шт | 400 |
Демонтаж чугунной ванны | шт | 800 |
Установка стальной ванны | шт | 1500 |
Установка акриловой ванны | шт | 1700 |
Монтаж каркаса полд ванну | объем | 1000 |
Установка чугунной ванны | шт | 2000 |
Установка пластиковых/ стеклянных штор на ванную, душевую кабину | шт | от 2500 |
Установка гидромассажной панели | шт | 1800 |
Монтаж уголка по периметру ванной (покупной) | объем | от 2000 |
Замена сифона, обвязки, колена | шт | 600 |
Монтаж экрана под ванну (покупной) | шт | 1000 |
Установка душевой кабины угловой цена до 40000 руб. | шт | от 4000 |
Установка душевой кабины прямоугольной цена до 40000 руб. | шт | от 4500 |
Установка гидро и аэромассажной ванны цена до 40000 руб. | шт | от 4000 |
Установка тропического душа | шт | 2000 |
Ремонт душевой кабины | шт | от 1500 |
Изготовление подиума под душевую кабину | объём | от 2500 |
Установка душевой кабины, гидромассажной ванны (цена от 40000 руб.) | шт | 10% от ее стоимости |
Установка водонагревателя накопительного (до 100л) | шт | от 1500 |
Установка водонагревателя проточного | шт | 1000 |
Установка радиатора отопления (с 2мя регулировочными вентилями и байпасом) | шт | 2500 |
Установка насоса в трубы ХГВ, отопления | шт | 1500 |
Установка АГВ | объем | от 3500 |
Устранение бытового засора для частных лиц | шт | от 1000 |
Устранение бытового засора для организаций | шт | от 1200 |
Устранение засора в кафе и т.п. | шт | от 1500 |
Устранение засора в стояке | объём | от 1500 |
Штробление под трубы (по длине труб) | пог.м | 350 |
Изготовление отверстия в межкомнатной перегородке | шт | 300 |
Изготовление отверстия в капитальной стене | шт | 800 |
Электросварочные работы | объём | от 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Минимальная заявка | шт | 1000 |
Демонтаж электроточки | шт | 50 |
Ремонт электроточки | шт | 200 |
Замена электроточки на старое место | шт | 200 |
Установка электроточки наружной (новое место) | шт | 250 |
Установка электроточки внутренней (новое место) | шт | 350 |
Демонтаж провода, кабель-канала и т.п. | пог.м | 30 |
Прокладка провода в кабель-канале, гофре, плинтусе | пог.м | 100 |
Штробление для провода в кирпич и бетон | пог.м | 230 |
Штробление для провода в кирпич/бетон до 5 м | пог.м | 350 |
Укладка провода в штробу | пог.м | 70 |
Прокладка IT провода, дюралайт и т.п. | пог.м | 70 |
Пайка соединения светодиодной ленты | шт | 150 |
Монтаж распределительной коробки | шт | 400 |
Изготовление ниши для электрощита(до 20 модулей) | шт | 1500 |
Монтаж электрощита навесного (до 20 модулей) | шт | 600 |
Замена электросчётчика | шт | 700 |
Замена электроавтомата 1п | шт | 250 |
Замена электроавтомата 2п | шт | 300 |
Замена электроавтомата 3п | шт | 350 |
Установка УЗО | шт | 400 |
Установка датчика | шт | 250 |
Демонтаж | шт | 200 |
Монтаж люстры, бра, светильника | шт | от 500 |
Сборка люстры, бра, светильника | шт | от 300 |
Замена люстры со сборкой ценой свыше 7000 руб. | шт | 10% стоимости |
Ремонт люстры, бра, светильника. | шт | от500 |
Монтаж спота (точечного светильника) | шт | 350 |
Замена ламп, стартеров | шт | 60 |
Установка электроплиты | шт | 1000 |
Установка вытяжки | шт | от 1000 |
Укладка теплого электрического пола с подключением | кв.м | 250 |
Монтаж терморегулятора с датчиком (от теплого пола) | шт | 1000 |
Установка вентилятора бытового | шт | 1000 |
Монтаж тепловой завесы | шт | от 2000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Минимальная заявка | шт | 1000 |
Демонтаж деревянной двери | шт | 500 |
Установка межкомнатной двери с обналичкой или без нее | шт | 2200 |
Установка двустворчатой двери | шт | 3000 |
Установка врезного замка на деревянную дверь | шт | 800 |
Установка замка (ручки-защелки) | шт | 500 |
Установка двери "гармошка" | шт | 2200 |
Добор дверного блока | объём | 1000 |
Установка обналичников (отдельный заказ) | объём | 600 |
Расширение дверного проема | объём | 600 |
Утепление двери спец. Комплектом | шт | 2000 |
Установка ригеля, защелки | шт | 200 |
Установка арки готовой | шт | от 2200 |
Установка металлической двери | шт | 3500 |
Демонтаж металлической двери | шт | 1500 |
Монтаж дверного глазка | шт | 400 |
Замена замка на железной двери | шт | от 1100 |
Ремонт замка, замена личинки | шт | от 600 |
Ремонт/замена замка на двери сейфового типа | шт | от 2500 |
Вскрытие замка | шт | 1200 |
Установка доводчика | шт | 1000 |
Установка кронштейна под телевизор, микроволновку | шт | 700 |
Крепление ЖК телевизора на кронштейн к стене диагональ до 81см | шт | 900 |
Крепление ЖК телевизора на кронштейн к стене диагональ свыше 81см | шт | от 1500 |
Монтаж гардины, жалюзи | шт | 700 |
Подрезка гардины | шт | 200 |
Сверление 1го отверстия (до d12) | шт | 100 |
Сверление отверстий от d 5 см | шт | 1500 |
Монтаж бытовой вешалки для одежды | шт | 500 |
Монтаж зеркала размером до 1700х600 мм | шт | 600 |
Установка плинтуса пластикового | пог.м | 90 |
Установка плинтуса деревянного, МДФ | пог.м | 200 |
Снятие плинтуса | пог.м | 40 |
Демонтаж линолеума | кв.м | 50 |
Минимальная стоимость работ (линолиум) | объём | 2000 |
Настил линолеума | кв.м | 140 |
Сварка швов (линолиум) | пог.м | 150 |
Настил ковролина | кв.м | 140 |
Склеивание швов (ковролин) | пог м | 150 |
Укладка паркетной доски | кв.м | 450 |
Укладка ламината, пробки | кв.м | 285 |
Укладка подложки под ламинат | кв.м | 35 |
Сборка шкафов | объём | от 2000 |
Сборка столов | объём | от 800 |
Сборка и крепление спортивного комплекса | шт | 2000 |
Сборка и навешивание кухонной мебели | объём | от 3500 |
Сборка и навешивание кухонной мебели (угловая) | объём | от 4500 |
Сборка кухонного гарнитура стоимостью более 35000 руб. | компл | 10 % стоимости |
Вырез под мойку | шт | 500 |
Навешивание шкафчиков | шт | 800 |
Навешивание ковра | шт | 1000 |
Мелкий ремонт мебели | шт | от 800 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Потолок | ||
Выравнивание потолка | кв.м | 250 |
Ремонт рустов | пог.м | 150 |
Шпатлёвка потолка | кв.м | 200 |
Финишная шпатлёвка потолка | кв.м | 200 |
Грунтовка потолка | кв.м | 40 |
Устройство ГК потолка | кв.м | от 350 |
Окраска потолка | кв.м | 150 |
Устройство реечного потолка | кв.м | 350 |
Устройство багетов и бордюров (ПВХ) потолочных | пог.м | 150 |
Устройство багетов и бордюров из гипса на потолок | пог.м | 300150 |
Окраска багетов и бордюров потолочных | пог.м | 120 |
Реечный (пластиковый)потолок туалет | объём | 2500 |
Реечный (пластиковый) потолок ванная, санузел, лоджия до 5 кв.м. | объём | 3500 |
Реечный (пластиковый) потолок кухня - прихожая | объём | 4000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Выравнивание стен | кв.м | 250 |
Шпатлёвка стен | кв.м | 200 |
Финишная шпатлёвка стен | кв.м | 200 |
Грунтовка стен | кв.м | 40 |
Штукатурка по маякам | кв.м | 400 |
Отделка стен ГКЛ | кв.м | 250 |
Изготовление откосов | пог.м | 400 |
Гипсокартонная стена/перегородка | кв.м | 400 |
Утепление стен утеплителем, шумоизоляция и т.д. | кв.м | 150 |
Оклейка стен обоями | кв.м | от 200 |
Демонтаж обоев ( 1 слой) | кв.м | 80 |
Окраска стен ( 1 слой) | кв.м | от 140 |
Обивка стеновыми панелями и евровагонкой | кв.м | 350 |
Облицовка стен плиткой | кв.м | от 700 |
Затирка швов | кв.м | 100 |
Облицовка стен плиточным бордюром | пог.м | 350 |
Облицовка стен декоративной штукатуркой | кв.м | от 1000 |
Укладка мозаики | кв.м | 1200 |
Обивка стеновыми панелями и евровагонкой | кв.м | 330 |
Установка пласт. уголков и молдингов | пог.м | 100 |
Монтаж ревизок и вентрешеток | шт | 200 |
Изготовление коробов (не потолочных ) | шт | 2000 |
Устройство проёма в стене | объём | от 3000 |
Устройство проёма с усилением (обвязка) | объём | от 15000 |
Демонтаж стены туалет-ванная | объем | 3000 |
Монтаж ГКЛ без каркаса | кв.м | 450 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Грунтовка пола | кв.м | 35 |
Устройство керамзитобетонного пола | кв.м | от 500 |
Устройство плавающего пола Knauf (элементы пола, керамзит) | кв.м | 500 |
Выравнивание пола | кв.м | 400 |
Наливной пол | кв.м | от 250 |
Устройство гидроизоляции | кв.м | 150 |
Укладка ДСП, МДФ, фанеры на пол | кв.м | от 200 |
Укладка линолеума на пол | кв.м | 180 |
Укладка ковролина | кв.м | 180 |
Укладка ПВХ подложки | кв.м | 35 |
Устройство полов из ламината, пробки | кв.м | от 300 |
Укладка паркетной доски | кв.м | от 400 |
Укладка плитки, керамгранита на пол | кв.м | 500 |
Затирка швов | кв.м | 100 |
Устройство бордюров из плитки | пог.м | 450 |
Монтаж порожков | шт | 150 |
Облицовка лестничных ступеней плиткой | пог.м | 450 |
Монтаж противоскользящих полотен | пог.м | 250 |
Демонтаж стяжки | кв.м | от 300 |
Монтаж стяжки | кв.м | от 450 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Установка и ремонт пластиковых окон | ||
Установка пластикового окна | шт | от 14000 |
Установка лождий и балконов | объем | от 30000 |
Ремонт фурнитуры | объем | от 3000 |
Замена откосов и подоконников | объем | от 3500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Установка и ремонт бытовой техники | ||
Подключение стиральной машины | шт | 1500 |
Установка посудомоечной машины | шт | 1500 |
Ремонт посудомоечной машины | шт | от 1500 |
Ремонт стиральной машины | шт | от 1500 |
Ремонт холодильника | шт | от 1500 |
Отделочные работы | ||
Минимальная заявка | объем | 5000 |
Примечания:
1. Стоимость работы для юридических лиц не включает в себя НДС (НДС прибавляется к стоимости основного заказа в размере 20%)
2. Услуга по закупке материала - 350 р.
3. Услуга по закупке с доставкой материала - 700 р.